| Название бренда: | TGFQ |
| Номер модели: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| минимальный заказ: | 1 шт. |
| Цена: | 37.00USD |
| Условия оплаты: | Т/Т |
Высококачественные запасные части поворотного устройства экскаватора для моделей ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G и ZX360LC-HHE. Эти компоненты разработаны для обеспечения превосходной производительности и надежности в сложных условиях эксплуатации.
| Название продукта | Гайка |
|---|---|
| Номера деталей | 3088070 |
| Совместимые модели | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| Тип привода | Гидравлический |
| Материал | Высокопрочная сталь |
| Классификация веса | Сверхпрочный |
| Наличие | В наличии |
Это специализированное поворотное устройство экскаватора предназначено для моделей ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G и ZX360LC-HHE. Гидравлическая система привода разработана для тяжелых условий эксплуатации и широко используется в различных поворотных механизмах и конфигурациях редукторов экскаваторов.
| Поз. | Номер детали | Кол. | Название детали |
|---|---|---|---|
| 9186784 | [1] | УЗЕЛ ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА | |
| 9195215 | [1] | УЗЕЛ ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА | |
| 1 | 2044704 | [1] | ВАЛ; ПРИВОДНОЙ |
| 2 | 3088071 | [1] | ВТУЛКА |
| 3 | 4412650 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| 4 | 4430716 | [1] | ПОДШИПНИК; РОЛИКОВЫЙ |
| 5 | 4430715 | [1] | МАНЖЕТА; МАСЛЯНАЯ |
| 6 | 1027932 | [1] | КОРПУС |
| 7 | 4402481 | [1] | ПОДШИПНИК; РОЛИКОВЫЙ |
| 8 | 3088070 | [1] | Гайка |
| 9 | 4430563 | [1] | ПЛАСТИНА; ЗАМКОВАЯ |
| 11 | 2044703 | [1] | ОПОРА 2 |
| 13 | 3088069 | [3] | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНАЯ |
| 14 | 4445254 | [6] | ПОДШИПНИК; ИГОЛЬЧАТЫЙ |
| 15 | 4430663 | [6] | ПЛАСТИНА; УПОРНАЯ |
| 16 | 4430714 | [3] | ШТИФТ 2 |
| 17 | 4404947 | [3] | ШТИФТ; ПРУЖИННЫЙ |
| 18 | 3075692 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЕЧНАЯ 2 |
| 19 | J901016 | [2] | БОЛТ |
| 20 | 1027953 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; КОЛЬЦЕВАЯ |
| 21 | M342050 | [12] | БОЛТ; ШЕСТИГРАННЫЙ |
| 22 | 4194454 | [2] | ПЛАСТИНА; УПОРНАЯ |
| 23 | 1027952 | [1] | ОПОРА |
| 24 | 3088063 | [3] | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНАЯ |
| 25 | 4190117 | [3] | ПОДШИПНИК; ИГОЛЬЧАТЫЙ |
| 26 | 4430667 | [6] | ПЛАСТИНА; УПОРНАЯ |
| 27 | 4144558 | [3] | ШТИФТ |
| 28 | 4144525 | [3] | ШТИФТ; ПРУЖИННЫЙ |
| 30 | 3088062 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЕЧНАЯ |
| 32 | 3088126 | [1] | ТРУБКА |
| 35 | 4445354 | [2] | ПРОБКА |
| 36 | 94-2012 | [1] | ПРОБКА |
| 51 | 3080001 | [1] | УПЛОТНЕНИЕ |
| 52 | 3080000 | [1] | КРЫШКА |
| 53 | M341228 | [4] | БОЛТ; ШЕСТИГРАННЫЙ |
| 100 | 4419718 | [1] | ДВИГАТЕЛЬ; МАСЛЯНЫЙ |
| 101 | M341228 | [12] | БОЛТ; ШЕСТИГРАННЫЙ |
| 102 | 959499 | [1] | КОЛЬЦО; СТОПОРНОЕ |
| 104 | 4264452 | [1] | ТРУБКА |
| 105 | 3074223 | [1] | УРОВНЕМЕР |
| 106 | 4388529 | [1] | ТРУБКА |
| 107 | 4343365 | [1] | КОЛПАК |
| 108 | 3053093 | [1] | ТАБЛИЧКА С НАЗВАНИЕМ |
| 109 | M492564 | [2] | ВИНТ; САМОРЕЗ |
| 200 | 9204194 | [1] | ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО |
Наши запасные части для поворотных устройств экскаваторов поставляются с комплексной технической поддержкой и обслуживанием. Наша профессиональная команда готова помочь с установкой, техническим обслуживанием, идентификацией деталей и устранением неполадок. Мы предоставляем точную диагностическую информацию, чтобы помочь быстро и эффективно решить проблемы, обеспечивая оптимальную производительность вашего оборудования.