| Название бренда: | TGFQ |
| Номер модели: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| минимальный заказ: | 1 ПК |
| цена: | 370.00USD |
| Условия оплаты: | Т/Т |
Высококачественные бортовые передачи экскаваторов для моделей ZX330-3G, ZX360-3 и ZX330, разработанные для обеспечения превосходной производительности и надежности. Эти компоненты, изготовленные из прочных стальных материалов и приводимые в действие системами гидравлического привода, обеспечивают максимальный крутящий момент и эффективность в различных условиях эксплуатации.
| Название продукта | ШЕСТЕРНЯ;КОЛЬЦО |
| Номера деталей | 1027953 |
| Совместимые модели | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G |
| Тип привода | Гидравлический |
| Материал | Высокопрочная сталь |
| Классификация по весу | Сверхмощный |
| Доступность | В наличии |
Эта специализированная главная передача экскаватора представляет собой компонент ходовой коробки передач, разработанный для моделей ZX330-3G, ZX330-HHE и ZX360H-3G. Эта система гидравлического привода разработана для тяжелых условий эксплуатации и широко используется в различных ходовых узлах экскаваторов и конфигурациях коробок передач.
| Поз. | Номер детали | Кол-во | Название детали |
|---|---|---|---|
| 9186784 | [1] | ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО В СБОРЕ | |
| 9195215 | [1] | ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО В СБОРЕ | |
| 1 | 2044704 | [1] | ВАЛ;ПРОП. |
| 2 | 3088071 | [1] | РУКАВ |
| 3 | 4412650 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| 4 | 4430716 | [1] | БРГ.;РОЛ. |
| 5 | 4430715 | [1] | УПЛОТНЕНИЕ;МАСЛО |
| 6 | 1027932 | [1] | ЖИЛЬЕ |
| 7 | 4402481 | [1] | БРГ.;РОЛ. |
| 8 | 3088070 | [1] | ОРЕХ |
| 9 | 4430563 | [1] | ПЛАСТИНА;ЗАМОК |
| 11 | 2044703 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК 2 |
| 13 | 3088069 | [3] | ШЕСТЕРНЯ;ПЛАНЕТАРНАЯ |
| 14 | 4445254 | [6] | BRG.;ИГЛА |
| 15 | 4430663 | [6] | ПЛАСТИНА;УПОРНАЯ |
| 16 | 4430714 | [3] | ПИН-код 2 |
| 17 | 4404947 | [3] | ШТЫРЬ;ПРУЖИНА |
| 18 | 3075692 | [1] | ШЕСТЕРНЯ;СОЛНЦЕ 2 |
| 19 | J901016 | [2] | БОЛТ |
| 20 | 1027953 | [1] | ШЕСТЕРНЯ;КОЛЬЦО |
| 21 | М342050 | [12] | БОЛТ;РАЗЪЕМ |
| 22 | 4194454 | [2] | ПЛАСТИНА;УПОРНАЯ |
| 23 | 1027952 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК |
| 24 | 3088063 | [3] | ШЕСТЕРНЯ;ПЛАНЕТАРНАЯ |
| 25 | 4190117 | [3] | BRG.;ИГЛА |
| 26 | 4430667 | [6] | ПЛАСТИНА;УПОРНАЯ |
| 27 | 4144558 | [3] | ПРИКОЛОТЬ |
| 28 | 4144525 | [3] | ШТЫРЬ;ПРУЖИНА |
| 30 | 3088062 | [1] | ШЕСТЕРНЯ;СОЛНЦЕ |
| 32 | 3088126 | [1] | ТРУБКА |
| 35 | 4445354 | [2] | ЗАТЫКАТЬ |
| 36 | 94-2012 | [1] | ЗАТЫКАТЬ |
| 51 | 3080001 | [1] | УПАКОВКА |
| 52 | 3080000 | [1] | КРЫШКА |
| 53 | М341228 | [4] | БОЛТ;РАЗЪЕМ |
| 100 | 4419718 | [1] | МОТОР;МАСЛО |
| 101 | М341228 | [12] | БОЛТ;РАЗЪЕМ |
| 102 | 959499 | [1] | КОЛЬЦО;СТОПОРНОЕ |
| 104 | 4264452 | [1] | ТРУБКА |
| 105 | 3074223 | [1] | ДАТЧИК;УРОВЕНЬ |
| 106 | 4388529 | [1] | ТРУБКА |
| 107 | 4343365 | [1] | КАП |
| 108 | 3053093 | [1] | ТАБЛИЧКА |
| 109 | M492564 | [2] | ВИНТ;ПРИВОД |
| 200 | 9204194 | [1] | ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО |
Наша главная передача экскаватора поставляется с комплексной технической поддержкой и обслуживанием. Наша профессиональная команда доступна круглосуточно и без выходных, чтобы помочь с установкой, обслуживанием, идентификацией запасных частей и устранением неполадок. Мы предоставляем точную диагностическую информацию, которая помогает быстро и эффективно решать проблемы, обеспечивая оптимальную работу вашего оборудования.