| Название бренда: | TGFQ |
| Номер модели: | Р350/360-3/Р385-9 |
| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | 1890.00usd |
| Условия оплаты: | TT/LC/ |
Гидравлический насос K3V180DTH-9N1S/9N4S разработан для работы в суровых условиях экскаваторов R350/360-3/R385-9T. Благодаря высококачественным уплотнениям, предотвращающим утечки, и коррозионностойким компонентам для работы в агрессивных средах, этот насос обеспечивает надежную долговременную работу. Полулогарифмическая конструкция наклонной шайбы снижает трение, значительно продлевая срок службы насоса.
| # | Номер детали | Наименование детали | Кол-во. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | НАСОС В СБОРЕ | 1 |
| *-1 | @ | ТОПЛИВНАЯ ТРУБКА И ФОРСУНКА | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | БЛОК-ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | ВАЛ-ВЕДУЩИЙ(П) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | ВАЛ-ВЕДУЩИЙ(З) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | МУФТА-ШЛИЦЕВАЯ | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | ПОДШИПНИК-РОЛИКОВЫЙ | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | ПОДШИПНИК-ИГОЛЬЧАТЫЙ | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | ПРОСТАВКА-ПОДШИПНИКА | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | УСИЛИТЕЛЬ | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | ПОРШЕНЬ | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | ТУФЛЯ | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | ПЛАСТИНА-КОМПЛЕКТ | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | ВТУЛКА-СФЕРИЧЕСКАЯ | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | ПРУЖИНА-ЦИЛИНДРА | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | ПЛАСТИНА-ТУФЛИ | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | ПЛАСТИНА-НАКЛОННАЯ | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | ВТУЛКА-НАКЛОННАЯ | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | ОПОРА-Н.Ш. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | КРЫШКА(ПЕР)-УПЛОТНЕНИЕ | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | КОРПУС-НАСОСА | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | КРЫШКА-КЛАПАНА(П) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | КРЫШКА-КЛАПАНА(З) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | ПЛАСТИНА(З)-КЛАПАНА | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | ПЛАСТИНА(Л)-КЛАПАНА | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | ВИНТ | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | ВИНТ-ШЕСТИГР. ГОЛОВКА | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | ВИНТ-ШЕСТИГР. | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | ПРОБКА | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | ПРОБКА | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | ПРОБКА | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | ПРОБКА | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | ШТИФТ-НАКЛОННЫЙ | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | ПОРШЕНЬ-СЕРВО | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | СТОПОР(Л) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | СТОПОР(С) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | ШТИФТ-ОБРАТНОЙ СВЯЗИ | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | МАСЛОСЪЕМНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | КОЛЬЦО-ЗАДЕРЖИВАЮЩЕЕ | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | КОЛЬЦО-ЗАДЕРЖИВАЮЩЕЕ | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | ГАЙКА | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | КОЛЬЦО-СТОПОРНОЕ | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | ШТИФТ-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | ШТИФТ-ПРУЖИННЫЙ | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | БОЛТ-УШКО | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | ВИНТ-УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | ВИНТ-УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | ТАБЛИЧКА С НАИМЕНОВАНИЕМ | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | ШТИФТ | 2 |
TGFQ превосходит поставщиков запчастей для экскаваторов благодаря точности и гибкости как основным преимуществам. Наша профессиональная команда использует уникальный VIN вашего экскаватора для проверки совместимости продукта, серийных номеров и дополнительных конфигураций. Этот строгий процесс помог более чем 520 клиентам избежать разочарования из-за неправильных деталей, задерживающих строительные проекты в прошлом году.