| Название бренда: | TGFQ |
| Номер модели: | Р350/360-3/Р385-9 |
| минимальный заказ: | 1 |
| цена: | 1890.00usd |
| Условия оплаты: | TT/LC/ |
Гидравлический насос K3V180DTH-9N1S/9N4S спроектирован так, чтобы выдерживать сложные условия экскаваторов R350/360-3/R385-9T.С высококачественными уплотнениями, предотвращающими утечки и коррозионно-устойчивые компоненты для суровых условийПолулогиритмическая конструкция пластинки снижает трение, значительно увеличивая срок службы насоса.
| # | Часть No | Наименование части | Качество. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | Насосы | 1 |
| *-1 | @ | Впрыска топлива | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | БЛОК-ЦИЛИНДР | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | Двигатель валы (F) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | Двигатель валы (R) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | КОППЛИВНЫЙ СПЛИН | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | Подшипниковый ролик | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | ИГЛЯ подшипника | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | Подшипник с разрывом | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | Усилитель | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | ПИСТОН | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | Обувь | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | ПЛАТ-СЕТ | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | Кругообразное покрытие | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | СПРИНГ-ЦИЛИНДР | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | Обувь из пластин | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | ПЛАТ-СВАШ | 2 |
| С214 | XJBN-00013 | Окрашивание и наклон | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | Поддержка-СП. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | Ковер ((FR) - SEAL | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | КАСИНГ-ПУМП | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | КОВЕР-ВАЛВА ((F) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | КОВЕР-ВАЛВАЛ ((R) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | ПЛАТА ((R) -ВАЛВУЛ | 1 |
| С314 | XJBN-01388 | ПЛАТА ((L) -ВАЛВУЛ | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | Скрут | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | SCREW-HEX SOC HD | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | Скрут-Хекс | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | ПЛУГ | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | ПЛУГ | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | ПЛУГ | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | ПЛУГ | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | ПИН-ТИЛТИНГ | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | Пистон-серво | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | СТОППЕР ((L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | СТОППЕР (с) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | ПИН-ФИД РЕЗУРС | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | О-РИНГ | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | О-РИНГ | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | О-РИНГ | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | О-РИНГ | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | О-РИНГ | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | О-РИНГ | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | О-РИНГ | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | О-РИНГ | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | О-РИНГ | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | Масло тюленей | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | РАЗВЕРНОЕ ЗАВОДНОЕ | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | РАЗВЕРНОЕ ЗАВОДНОЕ | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | НУТ | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | Ринг-СНАП | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | ПИН-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | ПИН-СПРИНГ | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | БОЛТ-ОЙ | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | Стройка | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | Стройка | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | ПЛАТКА ИМЕННОСТИ | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | ПИН-код | 2 |
TGFQ превосходит в поставке деталей для экскаваторов с точностью и гибкостью в качестве основных преимуществ.и дополнительные конфигурацииЭтот строгий процесс помог более 520 клиентам избежать разочарования из-за неправильных деталей, задерживающих строительные проекты в прошлом году.